・保険医療機関
・労災保険指定医療機関
・難病指定医療機関
・結核指定医療機関
・被爆者一般疾病医療機関
・生活保護法指定医療機関
・エックス線装置備付届
施設基準名称 | 届出受理年月日 |
---|---|
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | 令和6年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 令和6年4月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 令和6年6月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 令和6年6月1日 |
施設基準名称 |
---|
医療情報取得加算 |
一般名処方加算 |
明細書発行体制加算 |
診断書
項目 | 料金 |
---|---|
年間支払証明書(一般用) | 1500 |
通院証明書 | 2200 |
診断書(当院書式) | 2200 |
職場提出診断書(休業) | 2200 |
生命保険診断書(簡易) | 2200 |
生命保険診断書(複雑) | 5500 |
診断書(複雑なもの) | 5500 |
身体障害者診断書 | 5500 |
休業証明書(公務災害) | 3300 |
自賠責保険回答書 | 7700~11000 |
自賠責請求用診断書 | 5500 |
自賠責後遺症診断書 | 11000 |
注射
項目 | 料金 |
---|---|
高濃度ビタミンC点滴12.5g | 7000 |
高濃度ビタミンC点滴25g | 11000 |
高濃度ビタミンC点滴50g | 22000 |
G6PD検査 | 7700 |
メルスモン注射 | 1500 |
にんにく注射 | 1100 |
プラセンタ注射1A | 1100 |
プラセンタ注射2A | 1650 |
プラセンタ注射3A | 2200 |
その他
項目 | 料金 |
---|---|
初診料 | 2000 |
再診料 | 1000 |
巻き爪マイスター | 4500 |
巻き爪マイスター調整 | 1000 |
リネイルゲル | 4500 |
サポーター | 1400 |
シュラッテルバンド | 1550 |
テニス肘サポーター | 1100 |
アンクルバンド | 1000 |
リストバンド | 800 |
ソフトカラー | 1300 |
クラビクルバンド | 3000 |
ソックスサポート | 500 |
マックスベルト | 1500 |
ギプスヒール | 660 |
サージカルテープ | 200 |
エアウォール | 2000 |
太ももサポーター | 3850 |
サイスリーブ(太ももサポーター) | 2000 |
アルフレッサロールフィルム | 1000 |
PFC-FD療法 | 121000 |
採血・検査・作成費(PFC-FD) | 165000 |
動注治療:手 | 27500 |
カルテ開示基本料 | 3300 |
カルテの写し(1枚) | 10 |
画像検査のCD作成 | 550 |
2024年5月29日更新